塑胶原料 > 产品中心 > PVC塑胶原料

PVC宁波台塑 S-70(粉)塑胶原料

PVC宁波台塑 S-70(粉)塑胶原料

2021-03-17

PVC宁波台塑 S-70(粉)原料描述部分

①原料描述部分     
     
【查看报价】     
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色   
该料用途 硬质、半硬质产品,透明片材,板材、管件、注塑接头、阀、零件、容器等。    
备注说明 1.粘数、K值和平均聚合度指数指标可任选其一,本企业标准以平均聚合度为准。 2.增塑剂吸收量、0.063mm筛余物、白度(160℃,10min)和水萃取物电导率为型式检验项目中的抽检项目,连续正常生产符合标准规定指标,每季度抽检一次。    
     
②加工条件     
     
加工条件     
     
③原料技术数据     
     
性能项目  试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 表观密度   优等品|一等品|合格品 g/ml
    0.47-0.53|0.47-0.53|0.47-0.53 
其它性能 筛余物 0.63mm筛孔  优等品|一等品|合格品 
    ≥95|≥95|90 
 粘数   优等品|一等品|合格品 ml/g
    127-135|71-72|1250-1350 
 残留氯乙烯含量   优等品|一等品|合格品 ppm
    ≤2|≤2|≤2 
 鱼眼   优等品|一等品|合格品 个/400cm2
    ≤20|≤40|≤90 
 100g树脂的增塑剂吸收量   优等品|一等品|合格品 g
    ≥29|≥29|≥29 
 筛余物 0.25mm筛孔  优等品|一等品|合格品 %
    ≤1.0|≤1.0|≤2.0 
 杂质粒子数   优等品|一等品|合格品 个
    ≤16|≤30|≤80 
 挥发物(包括水)含量   优等品|一等品|合格品 %
    ≤0.30|≤0.30|≤0.30 
 白度 160℃,10min  优等品|一等品|合格品 %
    ≥80|≥80|≥78 
 水萃取物电导率   优等品|一等品|合格品 
 


:0.00元/
立即购买
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息